Quadro Resumo de Indicadores do HAN - 2009
Serviços | Camas Instaladas | Indicadores | |||||
Total | Camas Internam. | Doentes Internados |
Dias de Internamento |
Taxa de Ocupação % |
Estadia Média Dias |
Média Diária de Internamen. | |
Cirurgia | 60 | 60 | 1947 | 26467 | 120,8 | 13,5 | 5,3 |
Ortotraumatologia | 56 | 56 | 1269 | 16982 | 83,0 | 13,1 | 3,5 |
Obstetricia | 48 | 68 | 5109 | 25862 | 147,6 | 5,1 | 14,0 |
Ginecologia | 20 | 684 | 5369 | 73,5 | 7,8 | 1,9 | |
Pediatria Internamento | 30 | 60 | 1333 | 14965 | 68,3 | 11,2 | 3,7 |
Pediatria Isolamento | 30 | ||||||
Medicina | 28 | 28 | 898 | 12648 | 123,7 | 14,0 | 2,5 |
BUP | 25 | 25 | 1296 | 5342 | 58,5 | 4,1 | 3,6 |
BUA | 14 | 14 | 2199 | 10872 | 212,7 | 4,9 | 6,0 |
Neonatologia | 14 | 14 | 642 | 7330 | 143,4 | 11,4 | 1,8 |
Bloco Operatório | 12 | 12 | |||||
Ginecologia (IVG) | 7 | ||||||
Matern. Sala de Ecografia | 3 | ||||||
Matern. Sala das mães | 3 | ||||||
Matern. Macas no Corredor | 2 | ||||||
Hospital Dia | 1 | ||||||
Oftalmologia | 8 | 8 | 50 | 569 | 19,0 | 11,3 | 0,1 |
Psiquiatria | 40 | 40 | 439 | 13952 | 95,5 | 31,7 | 1,2 |
Total | 393 | 326 | 15.866 | 140.358 | 118% | 8,8 | 43,5 |
Fonte: Serviço de Estatísticas do HAN